Bekijk onze populairste modellen zoals de Mazda CX-5, Mazda CX-3 en Mazda CX-30.







Terug naar overzicht 7x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL JN-899-H |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2016 |
Kleur | Wit |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | D |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal deuren | 3 |
---|---|
Acceleratie | 13,1 s |
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 1242 CC |
---|---|
Datum deel 1a | 29-04-2016 |
Gewicht | 840 Kg |
Motorinhoud | 1.2 Liter |
---|---|
Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
Verbruik per 100 km | 4,9 Liter |
Vermogen | 69 pk (51 kw) |
---|
Omschrijving
Opties
achterbank neerklapbaar |
airco |
alarm klasse 1(startblokkering) |
Anti Blokkeer Systeem |
bandenspanningscontrolesysteem |
bestuurdersairbag |
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
buitenspiegels in carrosseriekleur |
centrale vergrendeling met afstandsbediening |
elektrische ramen voor |
Elektronisch Stabiliteits Programma |
hill hold functie |
multimedia-voorbereiding |
passagiersairbag |
radio-CD/MP3 speler |
start/stop systeem |
stuurbekrachtiging |
stuur verstelbaar |
zij airbag(s) voor |
Inruilwaarde berekenen